SEBZELERDE (SERA) SARI ÇAY AKARI:
TURUNÇGİL KIRMIZIÖRÜMCEĞİ:
TAHIL KÜLLEMESİ:
BUĞDAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKESİ:
BUĞDAY PAS HASTALIKLARI:
MUZ SPİRAL NEMATODU:
ELMADA KARA LEKE:
BAĞ KÜLLEMESİ:
FINDIKTA KÜLLEME:
FINDIKTA KOZALAK AKARLARI:
DOMATESTE KÖK-UR NEMATODLARI:
DOMATES (TARLA-SERA) KÜLLEME:
DOMATES (TARLA-SERA) KIRMIZI ÖRÜMCEKLER:
BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | |
Elma |
Elma Karalekesi |
İlk ilaçlama |
-2000 ml/100 L su |
İkinci ilaçlama | 1000 ml/100 L su | ||
Üçüncü ilaçlama | 800 ml/100 L su | ||
Diğer ilaçlamalar | 400 ml/100 L su | ||
Bağ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) |
İlk ilaçlama | 1000 ml /100 L su |
İkinci ilaçlama | 800 ml /100 L su | ||
Üçüncü ve diğer ilaçlamalar | 400 ml /100 L su | ||
Fındık | Fındıkta külleme (Erysiphe sp.) | -500 ml /100 L su | |
Fındık | Kozalak Akarları (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis) |
-500 ml /100 L su | |
Domates | Külleme (Erysiphe heraclei, Leveillula taurica) |
-300ml /100 L su | |
Domates | Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latus) |
-300ml /100 L su | |
Domates | Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.) | 30 L/da (Solarizasyon ile) | |
Domates (Tarla/Sera) | Kırmızı Örümcekler(Tetranychus spp.) | 350 mL/100 L su (Sera), 350 cc/da (Tarla) | |
Muz(Sera) | Muz Spiral Nematodu (Helicotylenchus multicinctus) | 7 L /da | |
Turunçgil | Turunçgil Kırmızı Örümceği (Panonychus citri) | 400 ml /100 L su | |
Buğday | Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis) | 300ml /da | |
Buğday | Sarı Pas (Puccinia striiformis) | 300ml /da | |
Buğday | Septorya Yaprak Lekesi (Septoria tritici) | 300ml /da |
ITOB O.S.B. İtob Atatürk Cad.
No: 26 Menderes / İZMİR
Telefon: 0545 818 10 42 - 0545 818 10 56