GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
Organik Madde | 40 |
Organik Karbon | 15 |
Toplam Azot(N) | 2 |
Alginik Asit | 0,2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 4,5 |
pH | 5-7 |
KULLANIM ALANI | BİTKİLER | KULLANIM DOZU (YAPRAKTAN) | KULLANIM DOZU (TOPRAKTAN) |
SEBZELER | Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Çilek,Kavun,Karpuz, Lahana, Marul, Dereotu, Brokoli, Enginar v.b. | 150-200 ml/ 100 L su | 1-2 L/da |
MEYVE AĞAÇLARI ve BAĞ | Taş Çekirdekliler (Kiraz- Erik-Kayısı v.b) Yumuşak Çekirdekliler (Elma- Armut v.b.) Narenciye (Portakal-Limon v.b.) Sert Kabuklular (Antep fıstığı-Ceviz-Fındık-Badem v.b.), Zeytin, Nar, Muz | 150-200 ml/ 100 L su | 2-3 L/da |
TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar (buğday-arpa-yulaf, çeltik), Baklagiller (soya-mercimek, nohut,), Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Patates, Pancar v.b. | 100-150 ml/ 100 L su | 0,5-1 L/da |
Detaylı bilgi için firma teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
ITOB O.S.B. İtob Atatürk Cad.
No: 26 Menderes / İZMİR
Telefon: 0545 818 10 42 - 0545 818 10 56