| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W | 
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,2 | 
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,5 | 
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 3 | 
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,5 | 
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,02 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 2 | 
| TAVSİYE EDİLEN BİTKİ TÜRÜ | BİTKİLER | KULLANIM DOZU (YAPRAKTAN) | KULLANIM DOZU (TOPRAKTAN) | 
| SEBZELER | Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Çilek, Kavun, Karpuz, Lahana, Marul, Dereotu, Brokoli, Enginar v.b. | 150-200 gr/100 L | 0,5-1 kg/da | 
| MEYVE AĞAÇLARI VE BAĞ | Taş Çekirdekliler (Kiraz-Erik-Kayısı v.b.), Yumuşak Çekirdekliler (Elma-Armut v.b.), Narenciye (Portakal-Limon v.b.), Sert Kabuklular (Antep fıstığı-Ceviz-Fındık-Badem v.b.), Zeytin, Nar, Muz | 150-200 gr/100 L | 0,5-1 kg/da | 
Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (BÜNYE) değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmaları tavsiye edilir.
ITOB O.S.B. İtob Atatürk Cad.
No: 26 Menderes / İZMİR
Telefon: 0545 818 10 42 - 0545 818 10 56