| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 1,6 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 1,2 |
| Üre Azotu | 5,2 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 11 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| KULLANIM ALANI | BİTKİLER | KULLANIM DOZU (YAPRAKTAN) | KULLANIM DOZU (TOPRAKTAN) |
| SEBZELER | Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Çilek,Kavun,Karpuz, Lahana, Marul, Dereotu, Brokoli, Enginar v.b. | 100-200 ml/ 100 L su | 1-2 L/da |
| MEYVE AĞAÇLARI | Taş Çekirdekliler (Kiraz- Erik-Kayısı v.b) Yumuşak Çekirdekliler (Elma- Armut v.b.) Narenciye (Portakal-Limon v.b.) Sert Kabuklular (Antep fıstığı-Ceviz-Fındık-Badem v.b.), Zeytin, Nar, Muz | 200-300 ml/ 100 L su | 1-2 L/da |
| TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar (buğday-arpa-yulaf, çeltik), Baklagiller (soya-mercimek, nohut,), Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Patates, Pancar v.b. | 200-300 ml/ 100 L su | 0,5-1 L/da |
Detaylı bilgi için firma teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
ITOB O.S.B. İtob Atatürk Cad.
No: 26 Menderes / İZMİR
Telefon: 0545 818 10 42 - 0545 818 10 56